Dewa United FC
PROFIL PEMAIN • #2

Nick Kuipers

Dewa United FC • CB • Netherlands • 193 cm

Penampilan & Menit
8 laga
8 starter • 720'
Gol & Assist
1G / 0A
Total 1 kontribusi gol
G+A per 90 Menit
0.13
Minimal 90 menit bermain
Disiplin Kartu
4K / 0M
Poin disiplin: 4

Riwayat Penampilan Musim 2026/2027

Pekan Pertandingan Peran Menit Gol Assist Kartu
P10 Dewa United FC 0-1 Persita Starter 90' 0 0 1K
P9 PSIM Yogyakarta 1-2 Dewa United FC Starter 90' 0 0 -
P8 Dewa United FC 2-1 Persija Jakarta Starter 90' 0 0 1K
P7 Arema 4-0 Dewa United FC Starter 90' 0 0 1K
P6 Dewa United FC 2-0 Persijap Jepara Starter 90' 1 0 -
P4 Persib Bandung 2-2 Dewa United FC Starter 90' 0 0 -
P3 Dewa United FC 2-1 PSS Sleman Cadangan 0' 0 0 -
P5 Borneo Samarinda 1-3 Dewa United FC Cadangan 0' 0 0 -
P2 Dewa United FC 2-2 Bhayangkara Presisi Lampung FC Starter 90' 0 0 1K
P1 Persik 0-1 Dewa United FC Starter 90' 0 0 -
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.