Dewa United FC
PROFIL ANALITIK KLUB

Dewa United FC

Stadion belum tercatat

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
20 Poin
Pekan 1: @ Persik (1-0 • M) = 3 poin P1 Pekan 2: vs Bhayangkara Presisi Lampung FC (2-2 • S) = 4 poin P2 Pekan 5: @ Borneo Samarinda (3-1 • M) = 7 poin P5 Pekan 3: vs PSS Sleman (2-1 • M) = 10 poin P3 Pekan 4: @ Persib Bandung (2-2 • S) = 11 poin P4 Pekan 6: vs Persijap Jepara (2-0 • M) = 14 poin P6 Pekan 7: @ Arema (0-4 • K) = 14 poin P7 Pekan 8: vs Persija Jakarta (2-1 • M) = 17 poin P8 Pekan 9: @ PSIM Yogyakarta (2-1 • M) = 20 poin P9 Pekan 10: vs Persita (0-1 • K) = 20 poin P10
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

60% WIN RATE
M Menang 6 (60%)
S Seri 2 (20%)
K Kalah 2 (20%)
PPG Kandang 2.00 / 3.00
PPG Tandang 2.00 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 3-1-1 8-5 1 10
Tandang 5 3-1-1 8-8 1 10

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 4 3 1 0
Imbang saat HT 4 3 0 1
Tertinggal saat HT 2 0 1 1

Daftar Skuad & Statistik (31 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
7 Denilson ST,LW,LM Brazil 10 900' 6 2 8 2 0
9 Pedro ST Brazil 0 0' 1 0 1 0 0
10 Egy Vikri LW,CAM,RW,CM Indonesia 6 540' 1 0 1 0 0
11 Taisei Marukawa LW,RW Japan 4 360' 3 4 7 0 0
27 Rafael Struick ST,LW,CAM Indonesia 8 720' 1 0 1 1 0
77 Noah Sadaoui RW,LW Morocco 6 524' 1 0 1 0 1
90 Nofalio Ardanan - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
2 Nick Kuipers CB Netherlands 8 720' 1 0 1 4 0
4 Johnathan RB Brazil 2 180' 1 0 1 0 0
14 Brian Fatari CB,CM Indonesia 0 0' 0 0 0 1 0
17 Damion Lowe CB Jamaica 2 180' 0 0 0 1 0
20 Iqbal Al Ghuzat LB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
22 Myeong-Seok Ko CB South Korea 10 900' 0 0 0 0 0
23 Ady Setiawan LB Indonesia 3 270' 0 0 0 1 0
25 Alfharezzi Buffon RB Indonesia 5 450' 0 0 0 0 0
37 Altariq Ballah LB,RB Indonesia 9 810' 0 0 0 1 0
40 Tores Khadafi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
97 Edo Febriansyah LB,CB Indonesia 2 180' 0 2 2 1 0
1 Muhammad Riyandi GK Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
20 Fais Iqbal - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
92 Sonny Stevens GK Netherlands 10 900' 0 0 0 0 0
99 Sheva Sanggasi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Husain Anshori - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
5 Jean Mangabeira CDM,CM Brazil 10 900' 0 0 0 2 0
6 Ivar Jenner CDM,CM Indonesia 8 720' 0 0 0 4 0
16 Kafiatur Rizky CDM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
19 Ricky Kambuaya CAM,CM,CDM,RM Indonesia 2 180' 0 0 0 1 0
26 Ferhan Saviola - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
28 Alexis Messidoro CM,CDM,ST,RW,CAM,LW Argentina 2 180' 0 1 1 1 0
63 Ripal Wahyudi CM,CDM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
88 Lotra Widiyanto - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.