Persija Jakarta
PROFIL PEMAIN • #23

Nadeo Argawinata

Persija Jakarta • GK • Indonesia • 189 cm

Penampilan & Menit
10 laga
10 starter • 900'
Gol & Assist
0G / 0A
Total 0 kontribusi gol
G+A per 90 Menit
0.00
Minimal 90 menit bermain
Disiplin Kartu
0K / 0M
Poin disiplin: 0

Riwayat Penampilan Musim 2026/2027

Pekan Pertandingan Peran Menit Gol Assist Kartu
P10 PSM Makassar 1-1 Persija Jakarta Starter 90' 0 0 -
P9 Persija Jakarta 1-0 Persebaya Surabaya Starter 90' 0 0 -
P8 Dewa United FC 2-1 Persija Jakarta Starter 90' 0 0 -
P7 Persija Jakarta 2-1 Persik Starter 90' 0 0 -
P6 Persija Jakarta 5-1 Arema Starter 90' 0 0 -
P5 Persita 3-2 Persija Jakarta Starter 90' 0 0 -
P4 PSIM Yogyakarta 0-4 Persija Jakarta Starter 90' 0 0 -
P3 Persija Jakarta 1-0 Java United F.C. Starter 90' 0 0 -
P2 Persija Jakarta 2-1 Persib Bandung Starter 90' 0 0 -
P1 Borneo Samarinda 0-1 Persija Jakarta Starter 90' 0 0 -
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.