Persija Jakarta
PROFIL ANALITIK KLUB

Persija Jakarta

Jakarta International Stadium • Jakarta

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
22 Poin
Pekan 1: @ Borneo Samarinda (1-0 • M) = 3 poin P1 Pekan 2: vs Persib Bandung (2-1 • M) = 6 poin P2 Pekan 3: vs Java United F.C. (1-0 • M) = 9 poin P3 Pekan 4: @ PSIM Yogyakarta (4-0 • M) = 12 poin P4 Pekan 5: @ Persita (2-3 • K) = 12 poin P5 Pekan 6: vs Arema (5-1 • M) = 15 poin P6 Pekan 7: vs Persik (2-1 • M) = 18 poin P7 Pekan 8: @ Dewa United FC (1-2 • K) = 18 poin P8 Pekan 9: vs Persebaya Surabaya (1-0 • M) = 21 poin P9 Pekan 10: @ PSM Makassar (1-1 • S) = 22 poin P10
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

70% WIN RATE
M Menang 7 (70%)
S Seri 1 (10%)
K Kalah 2 (20%)
PPG Kandang 3.00 / 3.00
PPG Tandang 1.40 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 5-0-0 11-3 2 15
Tandang 5 2-1-2 9-6 2 7

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 4 4 0 0
Imbang saat HT 5 2 1 2
Tertinggal saat HT 1 1 0 0

Daftar Skuad & Statistik (31 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
7 Victor Dethan RW,RM,LW Indonesia 0 0' 1 1 2 1 0
8 Witan Sulaeman RW,LW,CM,RM Indonesia 6 540' 0 0 0 0 0
9 Alexander Jeremejeff ST Sweden 9 810' 7 1 8 1 0
11 Arlyansyah Abdulmanan LW,RW,LM Indonesia 9 810' 1 0 1 1 0
17 Ivan Mamut ST Croatia 2 180' 3 0 3 1 0
77 Marselino Ferdinan RW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
98 Eksel Runtukahu ST Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
2 Rio Fahmi RB Indonesia 3 181' 0 0 0 1 0
5 Rizky Ridho CB,LB Indonesia 6 540' 1 0 1 1 0
6 Radovan Pankov Rawan CB Serbia 9 810' 0 0 0 3 0
18 Pratama Arhan LB Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
21 Jordi Amat CB,CM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
24 Farhan Sopiullah - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
25 Shayne Pattynama CB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
30 Denis Kolinger Rawan CB Croatia 9 810' 1 2 3 5 0
50 Kerim Memija RB,RWB,RM Bosnia and Herzegovina 8 720' 0 2 2 0 0
56 Muhammad Fajar Rahman RB,LB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
59 Dia Syayid CB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
77 Dony Pamungkas LB,LM,LWB Indonesia 6 515' 0 1 1 1 1
1 Aqil Savik GK Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
22 Hafizh Rizkianur GK Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
23 Nadeo Argawinata GK Indonesia 10 900' 0 0 0 0 0
26 Andritany Ardhiyasa GK Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Agi Firmansyah CAM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
13 Chang-Hoon Kwon RM,RW South Korea 2 180' 1 0 1 0 0
27 Nathan Fariel CAM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
33 Stjepan Lončar Rawan CAM,CM,RW,CDM Bosnia and Herzegovina 10 900' 3 1 4 3 0
44 Kyohei Yoshino LM Japan 4 360' 0 0 0 1 0
47 Figo Dennis CDM,CM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
58 Rayhan Hannan CM,CAM,RW Indonesia 8 720' 1 2 3 2 0
97 Fábio CM,CDM Brazil 9 810' 1 0 1 1 0
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.