PSS Sleman
PROFIL ANALITIK KLUB

PSS Sleman

Stadion belum tercatat

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
5 Poin
Pekan 1: @ Bali United FC (1-2 • K) = 0 poin P1 Pekan 2: vs Madura United (1-3 • K) = 0 poin P2 Pekan 3: @ Dewa United FC (1-2 • K) = 0 poin P3 Pekan 4: vs PSM Makassar (3-0 • M) = 3 poin P4 Pekan 5: @ Persebaya Surabaya (2-2 • S) = 4 poin P5 Pekan 6: @ Persik (1-2 • K) = 4 poin P6 Pekan 7: vs Borneo Samarinda (1-2 • K) = 4 poin P7 Pekan 8: @ Garudayaksa FC (1-3 • K) = 4 poin P8 Pekan 9: vs Bhayangkara Presisi Lampung FC (1-1 • S) = 5 poin P9 Pekan 10: vs Arema (0-3 • K) = 5 poin P10
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

10% WIN RATE
M Menang 1 (10%)
S Seri 2 (20%)
K Kalah 7 (70%)
PPG Kandang 0.80 / 3.00
PPG Tandang 0.20 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 1-1-3 6-9 1 4
Tandang 5 0-1-4 6-11 0 1

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 1 1 0 0
Imbang saat HT 3 0 2 1
Tertinggal saat HT 6 0 0 6

Daftar Skuad & Statistik (34 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
7 Hiromu Tanaka LW,LM Japan 7 630' 3 1 4 1 0
11 Gustavo Tocantins ST Brazil 8 720' 1 4 5 1 0
18 Matheus Fornazari ST Brazil 3 270' 3 1 4 1 0
22 Junior Haqi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
25 Riko Simanjuntak RW,RM Indonesia 9 810' 0 1 1 1 0
72 Claudio Mutzi LW,RB Indonesia 6 540' 0 0 0 1 0
73 Jajang Mulyana CB Indonesia 0 0' 1 0 1 1 0
88 Melvyn Lorenzen ST,LW Uganda 6 540' 3 0 3 1 0
97 Dimas Drajad ST Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Joseph Alexander - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
3 Lucao CB Brazil 4 360' 0 0 0 1 0
4 Cleberson CB Brazil 9 810' 0 0 0 1 0
6 Kevin Gomes LB Indonesia 5 398' 0 0 0 0 1
10 Frederic Injai CAM France 1 90' 0 0 0 0 0
13 Farrel Luckyta - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
15 Stefan Ashkovski RB North Macedonia 4 313' 0 0 0 0 1
16 Salman Alfarid CB Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
17 Saiful Djoge RB Indonesia 3 270' 0 1 1 0 0
19 Fachrudin Aryanto CB Indonesia 3 270' 0 0 0 0 0
23 Kim Kurniawan RB Indonesia 2 180' 0 2 2 0 0
52 Nur Aziz - India 0 0' 0 0 0 0 0
55 Christophe Nduwarugira CB,CM,LB,CDM Burundi 7 630' 1 0 1 1 0
74 Fadel Ahmad - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Lukman Adi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
1 Pedro Caracoci GK Brazil 8 720' 0 0 0 0 0
31 Safaat Romadhona - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
43 Ega Rizky GK Indonesia 2 180' 0 0 0 0 0
8 Moussa Bagayoko CDM Mali 6 540' 0 1 1 2 0
26 Ferrel Arda - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
27 Markus Madjar CM Indonesia 2 180' 0 0 0 0 0
28 Arda Alfareza CM Indonesia 3 270' 0 0 0 0 0
30 Isfandyar Abdillah CDM Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
36 Relosa Rivan - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
76 Dominikus Dion CM,CAM,CDM Indonesia 10 900' 0 0 0 2 0
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.