PSIM Yogyakarta
PROFIL ANALITIK KLUB

PSIM Yogyakarta

Stadion Sultan Agung • Bantul

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
6 Poin
Pekan 1: vs Persita (1-1 • S) = 1 poin P1 Pekan 2: @ Persebaya Surabaya (0-1 • K) = 1 poin P2 Pekan 3: @ Madura United (1-2 • K) = 1 poin P3 Pekan 4: vs Persija Jakarta (0-4 • K) = 1 poin P4 Pekan 5: vs PSM Makassar (1-2 • K) = 1 poin P5 Pekan 6: @ Bhayangkara Presisi Lampung FC (0-1 • K) = 1 poin P6 Pekan 7: @ Isenmulang Kalteng (0-0 • S) = 2 poin P7 Pekan 8: vs Borneo Samarinda (2-1 • M) = 5 poin P8 Pekan 9: vs Dewa United FC (1-2 • K) = 5 poin P9 Pekan 10: @ Persik (2-2 • S) = 6 poin P10
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

10% WIN RATE
M Menang 1 (10%)
S Seri 3 (30%)
K Kalah 6 (60%)
PPG Kandang 0.80 / 3.00
PPG Tandang 0.40 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 1-1-3 5-10 0 4
Tandang 5 0-2-3 3-6 1 2

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 1 0 0 1
Imbang saat HT 7 0 3 4
Tertinggal saat HT 2 1 0 1

Daftar Skuad & Statistik (27 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
9 Mauro Caballero ST Paraguay 3 270' 0 0 0 2 0
11 Ezequiel Vidal Rawan RW,LW,RM,ST Argentina 10 900' 2 1 3 3 0
17 Andi Irfan RW Indonesia 1 90' 0 1 1 1 0
20 Adrián Dalmau ST Spain 6 540' 0 1 1 0 0
27 Riyanto Abiyoso LW,RW,LM Indonesia 5 450' 0 0 0 0 0
99 Nermin Haljeta ST,LW,RW Slovenia 5 450' 1 0 1 0 0
2 Jop van der Avert CB,LB Netherlands 10 900' 0 0 0 1 0
3 Yusaku Yamadera LB,CB Japan 5 450' 0 1 1 1 0
5 Franco Ramos CB Argentina 10 900' 0 1 1 2 0
14 Rendra Teddy CB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
15 Raka Cahyana RB Indonesia 6 540' 0 1 1 0 0
24 Ondřej Rudzan LB,CB Czechia 4 360' 0 0 0 1 0
25 Alwi Fadilah CB Indonesia 1 90' 0 0 0 1 0
29 Rio Hardiawan RB Indonesia 4 360' 0 0 0 1 0
19 Cahya Supriadi GK Indonesia 10 900' 0 0 0 0 0
26 Harlan Suardi GK Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
47 Khairul Fikri GK Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
73 Athaullah Daib - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Ahmad Baasith RM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
6 Muhammad Iqbal CDM Indonesia 4 360' 0 0 0 1 0
7 Marvin Loría CM,RW Costa Rica 2 180' 1 0 1 0 0
8 Savio Sheva CM,CAM,CDM Indonesia 9 810' 1 0 1 1 0
10 Ze Valente CAM,CM,CDM Portugal 7 567' 1 0 1 1 1
13 Adrian Purzycki CM,CDM Poland 8 679' 2 0 2 0 1
21 Diandra Dewari - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
23 Ghulam Fatkur CM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
52 Ahmad Agung CM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.