Persijap Jepara
PROFIL ANALITIK KLUB

Persijap Jepara

Stadion belum tercatat

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
2 Poin
Pekan 1: @ Madura United (0-2 • K) = 0 poin P1 Pekan 2: vs Borneo Samarinda (0-1 • K) = 0 poin P2 Pekan 3: vs Persib Bandung (1-2 • K) = 0 poin P3 Pekan 4: @ Bali United FC (1-6 • K) = 0 poin P4 Pekan 5: vs Isenmulang Kalteng (0-1 • K) = 0 poin P5 Pekan 6: @ Dewa United FC (0-2 • K) = 0 poin P6 Pekan 7: vs Java United F.C. (1-1 • S) = 1 poin P7 Pekan 8: @ Persebaya Surabaya (1-1 • S) = 2 poin P8 Pekan 9: vs Garudayaksa FC (1-2 • K) = 2 poin P9 Pekan 10: @ Bhayangkara Presisi Lampung FC (0-1 • K) = 2 poin P10
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

0% WIN RATE
M Menang 0 (0%)
S Seri 2 (20%)
K Kalah 8 (80%)
PPG Kandang 0.20 / 3.00
PPG Tandang 0.20 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 0-1-4 3-7 0 1
Tandang 5 0-1-4 2-12 0 1

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 0 0 0 0
Imbang saat HT 4 0 1 3
Tertinggal saat HT 6 0 1 5

Daftar Skuad & Statistik (36 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
- David Laly LW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
9 Juan Douglas Rawan ST Brazil 7 630' 2 0 2 3 0
11 Bilasqan Hi Tenang - Indonesia 0 0' 0 0 0 1 0
25 China CDM Brazil 4 360' 1 0 1 0 0
27 Reycredo Bukit - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
29 Raia Irvanza - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
70 Vasko Kalezić ST,LW Montenegro 7 630' 1 0 1 1 0
- Oumar Bah CB Guinea 0 0' 0 0 0 0 0
4 Tiri CB Spain 6 540' 0 1 1 1 0
12 Zidane Afandi CM Indonesia 2 180' 0 0 0 0 0
14 Rahmat Hidayat RB,LB Indonesia 7 630' 0 0 0 0 0
15 Samuel Ofori CB Ghana 5 450' 0 0 0 1 0
22 Buyung Lessy LB,RB Indonesia 5 450' 0 0 0 1 0
23 Marcos Blasco LB Spain 2 180' 0 0 0 1 0
32 Claudio Oliveira RB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
37 Raihan Apriansyah - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
44 Sergio Chica CB Spain 9 810' 0 0 0 1 0
45 Dion Galeh - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
55 Najeeb Yakubu LB,RB Niger 7 630' 0 0 0 1 0
97 Ahmad Wadil LW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Putra Sanggasi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
1 Rajiv Abizal - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
20 Sendri Johansah GK Indonesia 9 810' 0 0 0 0 1
26 Rakasurya Handika GK Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
- Borja Martínez CM,CDM Spain 0 0' 0 0 0 0 0
3 Rakhmatsho Rakhmatzoda CDM,CM Tajikistan 5 450' 0 0 0 0 0
8 Heriansyah Yan - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
8 Paulo Rodríguez CM Costa Rica 1 90' 0 0 0 0 0
10 José López CM,CAM Spain 10 900' 0 0 0 0 0
16 Tegar Infantrie CM Indonesia 2 180' 0 0 0 0 0
17 Yaya Sogodogo Rawan CM Ivory Coast 6 540' 0 2 2 3 0
18 Felix Marcelino - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
21 Rendi Saepul RM,LM,RW Indonesia 2 180' 0 0 0 0 0
71 Adzikry Fadlillah CM,CAM Indonesia 4 360' 0 0 0 1 0
73 Seva Setiadi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
96 Abrizal Umainalo RM,LW,CM,RW Indonesia 9 810' 0 0 0 2 0
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.