Bhayangkara Presisi Lampung FC
PROFIL ANALITIK KLUB

Bhayangkara Presisi Lampung FC

Stadion belum tercatat

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
15 Poin
Pekan 1: vs Persebaya Surabaya (1-1 • S) = 1 poin P1 Pekan 2: @ Dewa United FC (2-2 • S) = 2 poin P2 Pekan 3: vs Isenmulang Kalteng (2-0 • M) = 5 poin P3 Pekan 4: @ Arema (2-2 • S) = 6 poin P4 Pekan 5: @ Madura United (3-3 • S) = 7 poin P5 Pekan 6: vs PSIM Yogyakarta (1-0 • M) = 10 poin P6 Pekan 7: vs PSM Makassar (0-0 • S) = 11 poin P7 Pekan 8: @ Java United F.C. (0-2 • K) = 11 poin P8 Pekan 9: @ PSS Sleman (1-1 • S) = 12 poin P9 Pekan 10: vs Persijap Jepara (1-0 • M) = 15 poin P10
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

30% WIN RATE
M Menang 3 (30%)
S Seri 6 (60%)
K Kalah 1 (10%)
PPG Kandang 2.20 / 3.00
PPG Tandang 0.80 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 3-2-0 5-1 4 11
Tandang 5 0-4-1 8-10 0 4

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 4 1 3 0
Imbang saat HT 4 2 2 0
Tertinggal saat HT 2 0 1 1

Daftar Skuad & Statistik (33 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
- Danish Wibobo - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
7 Milan Ristovski ST,CAM,CM North Macedonia 9 810' 2 1 3 0 0
9 Anton Søjberg Horup ST Denmark 1 90' 0 0 0 0 0
10 Allano RW,CM,LW Brazil 6 540' 2 2 4 2 0
14 Raheem Nugraha - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
17 Moussa Sidibé Rawan ST,RW,LW,CM,CB Mali 10 900' 1 3 4 3 0
88 Luke Xavier Keet LW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
96 Ryan Kurnia LW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
99 Matías Ocampo Rawan ST,LW,RW Uruguay 9 810' 3 0 3 3 0
2 Putu Gede RB,RM,CB Indonesia 5 450' 0 0 0 2 0
4 Nehar Sadiki CB,LB,CM North Macedonia 7 630' 0 0 0 2 0
6 Kevin Sibille CB Argentina 10 900' 0 1 1 2 0
11 Firza Andika LB,LM,CB,CM Indonesia 5 450' 0 0 0 1 0
16 George Brown RB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
26 Ferre Murari CB Indonesia 6 540' 0 0 0 1 0
33 Andhika Wijaya RB Indonesia 3 270' 0 0 0 1 0
41 Muhammad Ferarri CB Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
58 Frengky Missa LB,RW,LW Indonesia 3 270' 0 1 1 1 0
- Gyandra Akbar - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Lewison Manurung - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
12 Awan Raharjo GK Indonesia 5 450' 0 0 0 0 0
71 Fahri GK Indonesia 5 450' 0 0 0 0 0
- Da-Bin Ji - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Evandra Florasta - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
- Reza Kusuma CDM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
5 Moisés CM,CB,CDM Brazil 2 180' 0 0 0 2 0
19 T.M. Ichsan CM,CDM Indonesia 4 360' 1 1 2 1 0
20 Sani Rizki Fauzi CM Indonesia 1 90' 2 0 2 0 0
22 Ginanjar Ramadhani LW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
23 Wahyu Subo Seto CM,ST,CDM Indonesia 2 180' 0 0 0 0 0
27 Yano Putra CM,CDM Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
28 Mauricio Vera CM,CDM Argentina 9 810' 0 1 1 1 0
97 Jefferson Brenes CM,CAM,CDM Costa Rica 6 510' 2 0 2 0 1
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.