Bali United FC
PROFIL ANALITIK KLUB

Bali United FC

Stadion Kapten I Wayan Dipta • Gianyar

Grafik Akumulasi Poin per Pekan

Progres poin dari laga ke laga beserta hasil (M / S / K)
19 Poin
Pekan 1: vs PSS Sleman (2-1 • M) = 3 poin P1 Pekan 19: vs Isenmulang Kalteng (4-1 • M) = 6 poin P19 Pekan 3: @ Borneo Samarinda (0-1 • K) = 6 poin P3 Pekan 4: vs Persijap Jepara (6-1 • M) = 9 poin P4 Pekan 5: @ Java United F.C. (2-3 • K) = 9 poin P5 Pekan 6: vs Garudayaksa FC (5-0 • M) = 12 poin P6 Pekan 7: @ Persita (1-1 • S) = 13 poin P7 Pekan 8: @ Arema (3-1 • M) = 16 poin P8 Pekan 9: vs Persik (3-0 • M) = 19 poin P9
M Menang S Seri K Kalah

Distribusi Hasil & Poin per Laga (PPG)

67% WIN RATE
M Menang 6 (66.7%)
S Seri 1 (11.1%)
K Kalah 2 (22.2%)
PPG Kandang 3.00 / 3.00
PPG Tandang 1.00 / 3.00

Performa Kandang vs Tandang

Split M Mn-S-K GM-GK CS Poin
Kandang 5 5-0-0 20-3 2 15
Tandang 4 1-1-2 6-6 0 4

Game State (Babak 1 → Akhir Laga)

Kondisi saat HT Laga Menang Seri Kalah
Unggul saat HT 7 6 1 0
Imbang saat HT 1 0 0 1
Tertinggal saat HT 1 0 0 1

Daftar Skuad & Statistik (33 Pemain)

Unduh CSV Skuad
No Nama Pemain Posisi Negara Main Menit Gol Ast G+A KK / KM
- Dillan Yabran - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
7 Thijmen Goppel RB,RW,CM,LW,ST,RM Netherlands 9 810' 3 1 4 1 0
10 Jay Herdman RW New Zealand 0 0' 0 1 1 2 0
19 Jens Raven ST Indonesia 0 0' 1 0 1 0 0
20 Jort van der Sande ST Netherlands 5 450' 3 2 5 0 0
41 Irfan Jaya LW,RW Indonesia 6 540' 5 3 8 0 0
45 Marko Dugandžić ST Croatia 4 360' 2 0 2 0 0
47 Rahmat Arjuna RW,LW Indonesia 4 305' 0 0 0 0 1
2 Joao Ferrari CB Brazil 0 0' 0 0 0 0 0
4 Arel Kadek CB Indonesia 5 450' 0 0 0 1 0
5 Bagas Nugroho CB,LB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
6 Brandon Wilson CB,CM Botswana 3 270' 0 0 0 0 0
13 Thomas Lam CB Finland 4 360' 0 0 0 1 1
16 Rizky Dwi Febrianto RB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
22 Tim Geypens CB,CDM,RB Indonesia 9 810' 0 0 0 2 0
24 Ricky Fajrin LB,CB,RB Indonesia 9 810' 0 1 1 2 0
44 Putu Panji - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
83 Agung Dwi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
87 Komang Dedi - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
93 Gedé Agus CB Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
1 Mike Hauptmeijer GK Netherlands 8 720' 0 0 0 0 0
21 Wayan Arta - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
56 Fitrul Rustapa GK Indonesia 1 90' 0 0 0 0 0
- Nathan Ari RW Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
8 Teppei Yachida CM,LW,CAM,LM Japan 9 810' 6 2 8 1 0
11 Remco Balk CM,RW,LW,ST,CAM Netherlands 8 720' 2 1 3 1 0
14 Tim Receveur CM,CDM,LB Netherlands 2 160' 0 0 0 2 1
18 Kadek Agung CM,CDM Indonesia 5 450' 0 2 2 0 0
27 Reyner Barusu CM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
42 Maouri Simon CM Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
55 Made Tito CDM Indonesia 0 0' 0 1 1 0 0
79 Aris Sanjaya - Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
88 Queven CAM,RW,CM Brazil 8 720' 4 2 6 2 0
Ketik minimal 2 huruf untuk mencari klub, pemain, atau pertandingan Liga Indonesia.